GUÍA DE TALLAS UMBRO

TEXTIL
ADULTO
TALLAXSSMLXLXXL
LARGO CUERPO61 - 6763 - 6965 - 7167 - 7369 - 7571 - 77
ANCHO PECHO88 - 9898 - 106106 - 114114 - 122122 - 130130 - 138
CINTURA70 - 7575 - 8383 - 9292 - 9999 - 110110 - 121
CADERA82 - 8789 - 99100 - 108108 - 115115 - 120120 - 128
LARGO PANTALÓN98 - 100100 - 104104 - 106106 - 108108 - 110110 - 112
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.

ADULTO - PRENDAS DE VERANO
TALLAXSSMLXLXXL
LARGO CUERPO50 - 6151 - 6352 - 6553 - 6754 - 6955 - 71
PERÍMETRO PECHO69 - 7975 - 8581 - 9187 - 9793 - 10399 - 109
PERÍMETRO CINTURA60 - 6766 - 7372 - 8078 - 8684 - 9290 - 100
PERÍMETRO CADERA84 - 9488 - 9892 - 10696 - 110100 - 116104 - 120
LARGO PANTALÓN20 - 3021 - 3222 - 3423 - 3624 - 3825 - 40
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.

ADULTO - PRENDAS DE INVIERNO
TALLAXSSMLXLXXL
LARGO CUERPO61 - 6763 - 6965 - 7167 - 7369 - 7571 - 77
PERÍMETRO PECHO88 - 9792 - 10097 - 105102 - 109106 - 113110 - 121
PERÍMETRO CINTURA60 - 6766 - 7372 - 8078 - 8684 - 9290 - 100
PERÍMETRO CADERA84 - 9488 - 9892 - 10696 - 110100 - 116104 - 120
LARGO PANTALÓN95 - 10096 - 10197 - 10298 - 10399 - 104100 - 105
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL
NIÑO
EDAD468101214
TALLAYXXSYXSYSYMYLYXL
ALTURA100 - 108109 - 117118 - 128129 - 140141 - 152153 - 164
PERÍMETRO PECHO54 - 5858 - 6262 - 6666 - 7373 - 8080 - 87
PERÍMETRO CINTURA52 - 5555 - 5858 - 6161 - 6464 - 6868 - 72
PERÍMETRO CADERA60 - 6363 - 6666 - 6969 - 7474 - 8080 - 86
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
ADULTO
UE38,5394040,5414242,54344
EE.UU.66,577,588,599,510
UE44,54545,5464747,54848,5
EE.UU.10,51111,51212,5131415
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
NIÑO
UE27,5282929,5303131,53233
EE.UU.1111,51212,51313,511,52
UE33,5343535,536,53737,538
EE.UU.2,533,544,555,56