¡REBAJAS hasta -70%! Descuentos en miles de productos. Descúbrelas aquí
¡REBAJAS hasta -70%! Descuentos en miles de productos. Descúbrelas aquí
Nota: Ten en cuenta que nuestra guía de tallas es genérica y orientativa, ya que las medidas exactas pueden variar según el modelo, tejido y material de los productos.
TALLA | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 96 - 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 114 cm |
CINTURA | 98 - 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 116 cm |
TALLA | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 96 - 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 114 cm |
TALLA | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTÍMETROS | 5.4 - 5.7 | 5,7 - 6.0 | 6.0 - 6,4 | 6,4 - 6,7 | 6,7 - 7,0 | 7,0 - 7.3 | 7,3 - 7.6 | 7.6 - 7,9 | 7.9 - 8.2 | 8.2 - 8.5 | 8.5 - 8.8 | 8.8 - 9.1 | 9.1 - 9.4 | 9.4 - 9.7 | 9.7 - 10.0 | 10.0 - 10.3 | 10.3 - 10.6 |
Nota para guantes de portero: toma como referencia los centimetro de la palma de tu mano.