TEXTIL ADULTO
HOMBRE
| ETIQUETA | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| XS 40 - 42 | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 |
| S 44 - 46 | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 |
| M 48 - 50 | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 - 101 |
| L 52 - 54 | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 |
| XL 56 - 58 | 112 - 121 | 100 - 109 | 111 - 119 |
| 2XL 60 - 62 | 122 - 132 | 110 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL 64 - 66 | 133 - 144 | 122 - 134 | 129 - 138 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
| ETIQUETA | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| XXS 26 - 28 | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS 30 - 32 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S 34 - 36 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M 38 - 40 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L 42 - 44 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL 46 - 48 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| 2XL 50 - 52 | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
HOMBRE
| ETIQUETA | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|
| XS 40 - 42 | 71 - 75 | 82 - 86 | 81 |
| S 44 - 46 | 76 - 82 | 87 - 93 | 81,5 |
| M 48 - 50 | 83 - 90 | 94 - 101 | 82 |
| L 52 - 54 | 91 - 99 | 102 - 110 | 82,5 |
| XL 56 - 58 | 100 - 109 | 111 - 119 | 83 |
| 2XL 60 - 62 | 110 - 121 | 120 - 128 | 82,5 |
| 3XL 64 - 66 | 122 - 134 | 129 - 138 | 82 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
| ETIQUETA | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|
| XXS 26 - 28 | 57 - 60 | 82 - 85 | 77,5 |
| XS 30 - 32 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
| S 34 - 36 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
| M 38 - 40 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
| L 42 - 44 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
| XL 46 - 48 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
| 2XL 50 - 52 | 94 - 104 | 118 - 125 | 80,5 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL NIÑO
| ETIQUETA | ALTURA | PECHO | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 MESES 56 | 56 | 38,5 | 38,6 | 37 | 19,1 |
| 0-3 MESES 62 | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 3-6 MESES 68 | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
| 6-9 MESES 74 | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 9-12 MESES 80 | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,12 |
| 12-18 MESES 86 | 86 | 51 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
| 1-2 AÑOS 92 | 86 - 92 | 51 - 52 | 50 | 52 - 53 | 38 |
| 2-3 AÑOS 98 | 93 - 98 | 53 - 54 | 51 - 52 | 53 - 56 | 41 |
| 3-4 AÑOS 104 | 99 - 104 | 55 - 56 | 53 - 54 | 56 - 60 | 45,5 |
| 4-5 AÑOS 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 54 - 55 | 60 - 62 | 49,25 |
| 5-6 AÑOS 116 | 111 - 116 | 58 - 60 | 55 - 56 | 62 - 64 | 52 |
| 6-7 AÑOS 122 | 117 - 122 | 61 - 63 | 56 - 57 | 64 - 66 | 56 |
| 7-8 AÑOS 128 | 123 - 128 | 63 - 64 | 57 - 59 | 66 - 68 | 59 |
| 8-9 AÑOS 134 | 129 - 134 | 64 - 67 | 59 - 61 | 68 - 71 | 62 |
| 9-10 AÑOS 140 | 135 - 140 | 68 - 71 | 62 - 63 | 71 - 74 | 65 |
| 10-11 AÑOS 146 | 141 - 146 | 71 - 74 | 64 - 66 | 75 - 77 | 67 |
| 11-12 AÑOS 152 | 147 - 152 | 75 - 78 | 66 - 68 | 78 - 81 | 70 |
| 12-13 AÑOS 158 | 153 - 158 | 78 - 82 | 68 - 70 | 81 - 85 | 73 |
| 13-14 AÑOS 164 | 159 - 164 | 82 - 86 | 71 - 73 | 85 - 89 | 76 |
| 14-15 AÑOS 170 | 165 - 170 | 86 - 89 | 73 - 74 | 89 - 91 | 79 |
| 15-16 AÑOS 176 | 171 - 176 | 89 - 91 | 75 - 76 | 92 - 94 | 82 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
| ETIQUETA | ALTURA | PECHO | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 MESES 56 | 56 | 38,5 | 38,6 | 37 | 19,1 |
| 0-3 MESES 62 | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 3-6 MESES 68 | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
| 6-9 MESES 74 | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 9-12 MESES 80 | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,12 |
| 12-18 MESES 86 | 86 | 51 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
| 1-2 AÑOS 92 | 86 - 92 | 51 - 52 | 50 | 52 - 53 | 38 |
| 2-3 AÑOS 98 | 93 - 98 | 53 - 54 | 51 - 52 | 53 - 56 | 41 |
| 3-4 AÑOS 104 | 99 - 104 | 55 - 56 | 53 - 54 | 56 - 60 | 45,5 |
| 4-5 AÑOS 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 54 - 55 | 60 - 62 | 49,25 |
| 5-6 AÑOS 116 | 111 - 116 | 58 - 60 | 55 - 56 | 62 - 64 | 52 |
| 6-7 AÑOS 122 | 116 | 61 - 63 | 56 - 57 | 64 - 66 | 56 |
| 7-8 AÑOS 128 | 128 | 61 - 63 | 56 - 57 | 64 - 66 | 59 |
| 8-9 AÑOS 134 | 134 | 65 - 68 | 58 - 60 | 70 - 73 | 62,75 |
| 9-10 AÑOS 140 | 140 | 69 - 71 | 60 - 62 | 74 - 77 | 65,75 |
| 10-11 AÑOS 146 | 146 | 72 - 75 | 62 - 63 | 77 - 80 | 68,5 |
| 11-12 AÑOS 152 | 152 | 75 - 78 | 64 - 65 | 81 - 84 | 71,5 |
| 12-13 AÑOS 158 | 158 | 78 - 80 | 66 | 84 - 86 | 74,6 |
| 13-14 AÑOS 164 | 164 | 81 - 82 | 67 | 86 - 88 | 77,5 |
| 14-15 AÑOS 170 | 170 | 83 - 87 | 68 - 70 | 88 - 92 | 81 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO ADULTO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
| EU | UK | US HOMBRE | US MUJER |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4 | 5 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 11 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 |
| 46 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| 48 | 12,5 | 13 | 14 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 | 15 |
| 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| 50 2/3 | 14,5 | 15 | |
| 51 1/3 | 15 | 16 | |
| 52 | 15,5 | ||
| 52 2/3 | 16 | 17 | |
| 53 1/3 | 17 | 18 | |
| 54 2/3 | 18 | 19 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO NIÑO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
| EU | MEDIDA | UK | US |
|---|---|---|---|
| 26,5 | 15,6 | 9 k | 9,5 |
| 27 | 15,1 | 9,5 | 10 |
| 27,5 | 16,5 | 10 k | 10,5 |
| 28 | 16,9 | 10,5 k | 11 |
| 29 | 17,4 | 11 k | 11,5 |
| 30 | 17,8 | 11,5 k | 12 |
| 30,5 | 18,2 | 12 k | 12,5 |
| 31 | 18,6 | 12,5 k | 13 |
| 31,5 | 19,1 | 13 k | 13,5 |
| 32 | 19,5 | 13,5 k | 1 |
| 33 | 19,9 | 1 k | 1,5 |
| 33,5 | 20,3 | 1,5 k | 2 |
| 34 | 20,7 | 2 k | 2,5 |
| 35 | 21,2 | 2,5 k | 3 |
| 35,5 | 21,6 | 3 k | 3,5 |
| 36 | 22 | 3,5 k | 4 |
| 36 2/3 | 22,4 | 4 k | 4,5 |
| 37 1/3 | 22,9 | 4,5 k | 5 |
| 38 | 23,3 | 5 k | 5,5 |
| 38 2/3 | 23,7 | 5,5 k | 6 |
| 39 1/3 | 24,1 | 6 k | 6,5 |
| 40 | 24,5 | 6,5 k | 7 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
COMPLEMENTOS
GUANTES DE MODA DEPORTIVA
| ETIQUETA | CENTIMETROS |
|---|---|
| S | 16,5 - 19,1 |
| M | 19,1 - 21,6 |
| L | 21,6 - 24,1 |
| XL | 24,1 - 26,7 |
| 2XL | 26,7 - 29,2 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
GUANTES DE PORTERO
| TALLA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS | 5.5 - 6.0 | 6.0 - 6.5 | 6.5 - 7.0 | 7.0 - 7.5 | 7.5 - 8.0 | 8.0 - 8.5 | 8.5 - 9.0 | 9.0 - 9.5 | 9.5 - 10.0 | 10.0 - 10.5 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
ESPINILLERAS
| TALLA | ALTURA |
|---|---|
| XS | 101,6 - 119,4 |
| S | 121,9 - 139,7 |
| M | 142,6 - 160 |
| L | 162,6 - 180,3 |
| XL | 182,9 - 190,5 |
| XXL | 193 |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MEDIAS DE FÚTBOL
| TALLA | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 36 | 2 - 3½ | 2½ - 4 |
| S | 37 - 39 | 4½ - 5½ | 5 - 6 |
| M | 40 - 42 | 6½ - 8 | 7 - 8½ |
| L | 43 - 45 | 8½ - 10 | 9 - 10½ |
| XL | 46 - 48 | 11 - 12½ | 11½ - 13 |
| XXL | 49 - 51 | 13 - 14½ | 13½ - 15 |
| XXXL | 52 - 54 | 15 - 17 | 16 - 17½ |
Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.