CAMISETAS Y PARTES DE ARRIBA
HOMBRE
TALLA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
PECHO | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CINTURA | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
CADERA | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
ENTREPIERNA REGULAR | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
ENTREPIERNA CORTA | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
ENTREPIERNA LARGA | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 128 |
CINTURA | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
CADERA | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
ENTREPIERNA REGULAR | 79,5 |
| 80 |
| 80,5 |
|
ENTREPIERNA CORTA | 74,5 |
| 75 |
| 75,5 |
|
ENTREPIERNA LARGA | 84,5 |
| 85 |
| 85,5 |
|
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.