NIÑOS GRANDES
TALLA | S | M | M | L | L | XL | XXL |
EDAD | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ALTURA | 127 | 137 | 147 | 154 | 162 | 167 | 172 |
PECHO | 66 | 71 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
CINTURA | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
CADERA | 70 | 72 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
NIÑAS GRANDES
TALLA | S | M | M | L | XL |
EDAD | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ALTURA | 129 | 134 | 139 | 147 | 152 |
PECHO | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
CINTURA | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 |
CADERA | 70 | 72 | 76 | 81 | 86 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
INFANTIL
EDAD | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |
ALTURA | 68 - 77 | 77 - 82 | 83 - 87 |
PECHO | 47 | 49 | 52 |
CINTURA | 47 | 49 | 50 |
CADERA | 48 | 50 | 53 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
BEBE
EDAD | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
ALTURA | 83 - 87 | 91 - 97 | 99 - 105 |
PECHO | 50 | 53 | 56 |
CINTURA | 50 | 52 | 53 |
CADERA | 53 | 56 | 58 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.